I-ZG036S I-Small Crawler Hydraulic Excavator
incazelo1
01
incazelo yomkhiqizo
Ukusebenza okulula, umqhubi angakwazi ukuqonda ngokushesha indlela yokusebenza, efanele ezolimo, ukuhlobisa insimu, ukumba amapayipi kanye nokunye ukwakhiwa okuncane.
Izindleko zokuthenga, zokusebenzisa nezokulungisa ziphansi, zifanele abasebenzisi ngabanye noma amaphrojekthi amancane.

Lo msebenzi uqinisekisa ukuthi ipulatifomu ephezulu yomshini wonke ihlala ingaphakathi kobubanzi bethrekhi uma ijikeleziswa ngama-degree angu-360, futhi ingajikeleziswa ngokuguquguqukayo endaweni encane.

I-boom ingajikiswa isuka kolunye uhlangothi iye kolunye ukuze kwenziwe umsebenzi okhethekile njengokumba udonga ezindaweni eziqinile.

I-boom ingajikiswa isuka kolunye uhlangothi iye kolunye ukuze kwenziwe umsebenzi okhethekile njengokumba udonga ezindaweni eziqinile.
Imininingwane Yomkhiqizo
Imininingwane | Iyunithi | Ipharamitha |
| ||
Isisindo somshini | kg | 3800 |
Umthamo webhakede olinganisiwe | m3 | 0.12 |
Ububanzi bebhakede | mm | 650 |
Ipharamitha yokusebenza | ||
Imodeli yenjini |
| I-Yanmar 3TNV88F |
Amandla enjini | i-kW/rpm | 18.2/2200 |
Ukukhishwa kwegesi |
| I-EPA Tier 4 Final/Isigaba V saseYurophu |
Ikhono eliphezulu lebanga |
| 30° |
Amandla amakhulu okumba ingalo | kN | 18.2 |
Amandla amakhulu okumba ibhakede | kN | 30.4 |
Isivinini sokuhamba | km/h | 2.4/4.4 |
Isivinini sokushelela sepulatifomu | i-rpm | 9 |
Ipharamitha yokusebenza | ||
Ukuphakama okuphezulu kokumba | mm | 4910 |
Ukujula okuphezulu kokumba | mm | 3000 |
Ukujula kokumba okuphezulu.okuqondile | mm | 2690 |
Irediyasi yokumba ephezulu | mm | 5500 |
Irediyasi ephezulu yokumba phansi | mm | 5345 |
Ukuphakama okuphezulu kokulahla | mm | 3545 |
Irediyasi encane yokudonsa | mm |
|
Ubukhulu bezokuthutha | ||
Ubude obuphelele | mm | 4880 |
Ububanzi obuphelele | mm | 1740 |
Ukuphakama okuphelele | mm | 2550 |
Enye ipharamitha | ||
Ububanzi besihlalo esingaphansi kwemoto | mm | 1740 |
Ubude bethrekhi | mm | 2155 |
Ububanzi bethrekhi | mm | 300 |
Igeyiji yethrekhi | mm | 1650 |
Ukuphakama phakathi kwesihlalo esingaphansi komhlaba kanye nomhlabathi | mm | 295 |
Ukuphakama phakathi kwepulatifomu nomhlabathi | mm | 595 |
Irediyasi yokujika umsila wepulatifomu | mm | 860 |
Umthamo wethangi likaphethiloli | L | 50 |
Umthamo wethangi likawoyela we-hydraulic | L | 40 |
Ubude bengalo | mm | 1400 |
Ubude be-boom | mm | 2540 |








